
联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼
穩定的高精度加工
傳統的OKUMA式5面靜壓導軌面
・切削台和工作台均由油膜保持懸浮,實現高度隨動性。
・滑腳的上、下部共由5面支撐,實現高剛性。
・相鄰導軌面之間保有較寬距離,在實現高速、高剛性的同時還提高了減振性。
・採用上下支撐的全封閉式結構,以提高精度及導軌面的耐用性。
・极其适合模具轮廓的磨削加工。
Thermo-Friendly Concept
"Thermo-Friendly Concept" 依靠獨特的機床機構設計和熱位移控制技術,實現高精度加工。不僅避免了繁瑣的尺寸補正和暖機運轉,而且對於長時間的連續運轉以及車間內溫度環境變化也能夠發揮優越的尺寸穩定性。
・不僅實現了在室溫變化時保持尺寸的高穩定性,而且也實現了在機械起動時或再次開始加工時的尺寸的高穩定性。
・縮短為使熱位移穩定下來的暖機運轉時間,以減輕再次開始加工時的尺寸修正負擔。
※選擇4WS、皮帶驅動砂輪軸規格時不適用
※登載的數據為實績值,由於規格、刀具、加工條件等的不同,所得數據可能與登載的數據不同。
提高加工效率
NC數控擺動與橫移結合的效果
・通過在橫移上添加擺動功能,在提高磨削效率的同時也縮短了加工 時間。
・相比橫移磨削提高了表面粗糙度。
・最適合加長工件的加工。
雙砂輪軸規格(2WS)
包括外圓磨削、內圓磨削加工及粗加工、精加工等,砂輪的使用用途非常廣泛。
4砂輪軸規格(4WS)
可安裝4組高頻砂輪軸,超越2WS可實現更豐富的多工序複合磨削和高效磨削。
機床規格
項目 | 單位 | SBK規格 | SHK規格 | 2WS規格 | 4WS規格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
能力、容量 | 可磨削孔徑範圍 | mm | ø5~200※1 ø5~300※2 | ø5~300 | ø5~200 | |
可磨削外徑範圍 | mm | ø200※1 ø100※2 | ø200※1 ø100※2 | ø200 | ||
可磨削工件長度 | mm | 200 400※3 | 200 400※3 | 130 | ||
防護內尺寸 | mm | ø400 | ||||
主軸承載能力(工件質量×距離) | kg-mm | 150×200 | ||||
切削主軸 | 主軸端面直徑 | mm | ø100 | |||
通孔直徑 | mm | ø70 | ||||
轉速 | min-1 | 100~750 | ||||
轉速變速次數(C軸) | 無級變速(可利用NC程序完成) | |||||
切削主軸台 | 旋轉角度 | ゜(度) | 10 | |||
切削進給裝置 (XA軸) | 移動量 | mm | 200(向外側50、内侧150) | |||
脈衝手輪每轉一圈的移動量 | mm | ø0.1、ø1.0、ø5.0 | ||||
脈衝手輪每刻度的移動量 | mm | ø0.001、ø0.01、ø0.05 | ||||
自動切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||||
定位速度 | mm/min | ø20,000 | ||||
工作台 (ZA軸) | 移動量 | mm | 500 | |||
脈衝手輪每轉一圈的移動量 | mm | 0.1、1.0、5.0 | ||||
脈衝手輪每刻度的移動量 | mm | 0.001、0.01、0.05 | ||||
自動切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||||
工作台的擺動量 | mm | MAX10(根據參數設定) | ||||
工作台的擺動次數 | 次/min | 335、293、260、234、213、195、180、167、156、146(根據參數設定) | ||||
定位速度 | mm/min | 20,000 | ||||
砂輪箱 | 旋轉角度 | ゜(度) | 5 | |||
左右移動量 | mm | 350 | ||||
砂輪修整裝置 | 旋轉式 | 旋轉式(4WS用) | ||||
電機 | 砂輪軸用 | kW | 5.5~7.5 | 3.7~7.5 | ||
切削主軸用 | kW | 3.5(無刷電機) | ||||
磨削液泵用 | kW-P | 0.25-2 | ||||
液壓油、潤滑油泵用 | kW-P | 0.75-4 | ||||
切削台(XA軸)用 | kW | 2.9(無刷電機) | ||||
工作台(ZA軸)用 | kW | 2.8(無刷電機) | ||||
水箱容量 | 液壓油、潤滑油箱 | L | 40 | |||
切削液箱 | L | 180 | ||||
機床高度 | mm | 2,010 | 2,110 | |||
所需地面面積 | mm×mm | 2,500×2,955 | 2,491×2,955 | 2,980×3,300 | ||
機床重量 | kg | 4,500 4,800※3 | 4,800 5,100※3 | 5,000 |
※1:砂輪直徑ø100時
※2:砂輪箱50mm偏移量規格(特殊規格)
※3:無中心架規格(特殊規格)