
联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼


挑戰製造極限兼備高精度加工和高效率作業兩大優勢
GPW series
平形砂輪系列

GPW series
角度砂輪系列

採用砂輪橫移構造,實現空間節省
砂輪橫移構造與工作台橫移構造相比,需要堅固的基礎結構。
OKUMA的高剛性技術可滿足這些條件,以砂輪橫移構造,實現了緊湊機身。

便利性卓越的設計,支持自動化操作
正面防護門上方開口,可應對各種機械手形式。此外,節省空間的設計在組建生產線時具有靈活性,有利於進一步實現自動化。

採用動壓軸承結構,兼顧重磨削和高精度加工,加工時間縮短
動壓結構的非等圓滑動軸承砂輪軸,通過砂輪軸旋轉時產生的楔形油膜壓力支撐砂輪軸。除了擁有重達1t的支撐力,還可將砂輪旋轉精度控制在0.01µm以下,因此不僅能夠完成重磨削,同時還能實現高精度磨削。另外,由於砂輪軸不接觸金屬,因此原則上其性能可得到保持。

通過採用寬大的V平導軌,保持高加工效率
採用擴大了工作台導軌V平間距的寬大型V平導軌。提高工件的支撐剛性,為7.5(特殊規格15)kW的大功率磨削提供助力。寬大型V平導軌可支撐重磨削時砂輪箱承受的磨削負荷,保持高加工效率。

高速軸進給,縮短加工時間
其他無法赶超的高隨動性結構實現X軸ø30m/min、Z軸20m/min的高速軸進給。
致力於縮短非磨削時間,提高加工效率。
・X軸快速進給:ø30m/min
・Z軸快速進給:20m/min
機床規格
GP14W/GP15W/GA14W/GA15W
| 項目 | 单位 | GP/GA14W | GP/GA15W | |
|---|---|---|---|---|
| 中心距 | mm | 250 | ||
| 檯面上的迴轉範圍 | mm | ø330 | ||
| 大磨削直徑 | mm | ø150 | ||
| 大砂輪直徑 | mm | ø405 | ø510 | |
| 大工件長度 | mm | 250 | ||
| 大工件重量 | 雙頂 | kg | 20 | |
| 裝夾 | kg×mm | 10×100 | ||
| 砂輪 | 外徑×內徑 | mm | ø405×ø127 | ø510×ø203.2 |
| 寬度 | mm | 75 | ||
| 砂輪線速度 | m/min | 2,700(3,600) | ||
| 砂輪箱(X軸) | 移動量 | mm | 325 | |
| 自動切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||
| 定位速度 | mm/min | ø30,000 | ||
| 最小設定單位 | mm | ø0.0001 | ||
| 滑鞍(Z軸) | 移动量 | mm | GP:395 GA:440 | |
| 自动切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||
| 定位速度 | mm/min | 20,000 | ||
| 最小设定单位 | mm | 0.0001 | ||
| 主軸台 | 中心孔的錐度 | MT No.3[固定主軸台,固定、移動主軸台] MT No.4[卡盤主軸台] | ||
| 轉速 | min-1 | Max 1,000 | ||
| 轉速變檔數 | 無級 | |||
| 尾架 | 中心孔的錐度 | MT.No.3 | ||
| 動作行程 | mm | 35(50) | ||
| 手動錐度調整量 | mm | ±ø0.08 | ||
| 電機 | 砂輪軸 | kW | 5.5(7.5) | |
| 主軸台用(C軸) | kW | 1.7 | ||
| 砂輪箱用(X軸) | kW | 2.2 | ||
| 滑鞍用(Z軸) | kW | 2.2 | ||
| 磨削液泵用 | kW | 50Hz:0.39 60Hz:0.62 | ||
| 液壓油泵 | kW | 1.5 | ||
| 砂輪軸潤滑泵用 | kW | 0.075 | ||
| 滑動面潤滑泵用 | kW | 0.017 | ||
| 箱容量 | 磨削液箱 | L | 200 | |
| 液壓油箱 | L | 20 | ||
| 砂輪軸潤滑油箱 | L | 14 | ||
| 滑動面潤滑油箱 | L | 4.2 | ||
| 機床重量 | kg | 4,000 | ||
| 數控裝置 | OSP-P300GA | |||
( ):特殊規格
| 項目 | 单位 | GP/GA25W | GP/GA26W | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP/GA25W×40 | GP/GA25W×65 | GP/GA26W×40 | GP/GA26W×65 | |||
| 中心距 | mm | 400 | 650 | 400 | 650 | |
| 檯面上的迴轉範圍 | mm | ø330 | ||||
| 大磨削直徑 | mm | ø200 | ||||
| 大工件重量 | 雙頂 | kg | 50 | |||
| 裝夾 | kg×mm | 40×200 | ||||
| 砂輪 | 外徑×內徑 | mm | ø510×ø203.2 | ø610×ø254 | ||
| 寬度 | mm | 75(GP:150 GA:125) | ||||
| 轉速變檔數 | 無級 | |||||
| 線速度 | m/min | 2,700 | ||||
| 砂輪箱(X軸) | 移動量 | mm | 420 | |||
| 自動切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||||
| 快速進給速度 | m/min | ø30 | ||||
| 最小設定單位 | mm | ø0.0001 | ||||
| 滑鞍(Z軸) | 移動量 | mm | GP:515 / GA:650 | GP:815 / GA:950 | GP:515 / GA:650 | GP:815 / GA:950 |
| 自動切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||||
| 快速進給速度 | m/min | 20 | ||||
| 最小設定單位 | mm | 0.0001 | ||||
| 主軸台 | 中心孔的錐度 | MT No.4[固定主軸台,固定、旋轉切換式主軸台] MT No.5[卡盤主軸台] | ||||
| 轉速 | min-1 | 650 | ||||
| 轉速變檔數 | 無級 | |||||
| 尾架 | 中心孔的錐度 | MT No.4 | ||||
| 自動行程 | mm | 50(80) | ||||
| 手動錐度調整量 | mm | ±ø0.08 | ||||
| 電機 | 砂輪軸用 | kW | 7.5(15、22) | |||
| 主軸用 | kW | 2.2 | ||||
| 砂輪箱進給 | kW | 2.2 | ||||
| 滑鞍進給 | kW | 2.2 | ||||
| 磨削液泵 | kW | 1.1 | ||||
| 液壓油泵 | kW | 1.5 | ||||
| 砂輪軸潤滑泵 | kW | 0.075 | ||||
| 滑動面潤滑泵 | kW | 0.017 | ||||
| 箱容量 | 磨削液箱 | L | 200(300) | |||
| 液壓油箱 | L | 20 | ||||
| 砂輪軸潤滑油箱 | L | 20 | ||||
| 滑動面潤滑油箱 | L | 4.2 | ||||
| 機床重量 | kg | 5,800 | 6,300 | 5,800 | 6,300 | |
| 數控裝置 | OSP-P300GA | |||||
( ):特殊規格


聯繫人:張總
電話:18913517208
座機: 0512-50135964
網址:www.chibeicnc.com
地址:江蘇省崑山市開發區前進東路757號樓

