
联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼
高速裝載搭配強力銑削加工,將加工時間縮至最短
實現高速裝載和強力加工的機床構造
工件裝卸時間縮短至4秒,實現了自加工至工件搬運的生產節拍最小化。
此外,還將移動體(主軸台、刀架)的重心設置在穩固的滑動導軌上。
採用最適合批量加工的機床構造,實現強勁且高精度的加工。
通過大幅強化主軸提高生產效率
採用內置式電機驅動的主軸,實現高速、高精度。
旋轉刀具主軸也升級到7.1kW的大功率,相比舊機型扭矩增大1.25倍,銑削加工能力升級至65cm3/min的2倍之多。支持銑削加工的工序集約。
依靠高速行架,將生產節拍縮至最短
裝卸工件時,主軸台移動至裝卸位置。任意刀架位置,行架可直接進入機床。
因手柄旋轉採用伺服驅動,以及所有動作的速度升級,使得4秒※完成工件裝卸成為現實。
※不包含上側防護門開關時間。
4秒裝卸時間屬於實測值,根據運轉條件有可能超出4秒。
可搬運重量 | 4kg × 2个 | 8kg × 2个 |
---|---|---|
工件尺寸 | ø200 × L125 | ø250 × L80 |
長時間、高精度的穩定加工
實現高質量加工的切割結構床身
床身的形狀採用切割結構。通過分割左右抑制切削時的振動傳遞。針對較高的表面粗糙度要求,可發揮作用。
ø250mm最適合批量零件加工
支持ø250mm工件的行架搬運,實現批量生產零件生產節拍最小化。
M規格加強了旋轉刀具的主軸能力,實現了更加豐富的工序集約。
末级齿轮
气缸
機床規格
機械規格
机型 | 单位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
容量、能力 | 标准卡盘尺寸 | 8[10] | ||
移动量 | X/Z轴 | mm | 210/200 | |
C轴控制角度 | 度 | - | 360(最小控制角度0.001) | |
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 45~5,000 | |
主轴变速档数 | 自动2级(电机绕组切换2级) | |||
主轴端形状 | JIS A2-6 | |||
主轴通通孔直径/主轴轴承内径 | mm | ø62/ø100 | ||
刀架 | 刀架型式 | V12+V12 | 复合 V12+复合 V12 | |
刀架上刀具的安装把数 | 把 | 12+12 | L、M共用 12+12 | |
外径车刀刀柄尺寸 | mm | □25 | ||
内径刀柄直径 | mm | ø40 | ||
旋转刀具 | 旋转刀具主轴转速 | min-1 | - | 45〜6,000 |
旋转刀具主轴变速档数 | - | 无级 | ||
进给速度 | 快速进给速度 X, Z轴 | m/min | X:25、Z:25 | |
快速进给速度 C轴 | min-1 | - | 200 | |
切削进给速度 X, Z轴 | mm/rev | 0.001〜1,000.000 | ||
电机 | 主轴用电机 | kW | 15/11(20分/连续) | |
旋转刀具主轴用电机 | kW | - | OSP:7.1/4.1(25分/连续) FANUC:5.5(连续) | |
进给轴用电机(X/Z) | kW | OSP:3.0/2.8 FANUC:2.7/4.5 | ||
冷却液电机(50/60Hz) | kW | 0.55/0.75 | ||
机床尺寸 | 机床高度 | mm | 3,259(行架大高度) | |
占地面积:宽×长(包含水箱) | mm×mm | 2,200×2,734(不包括行架) | ||
机床重量 | kg | 8,000(包括行架) | ||
数控装置 | OSP-P300LA/FANUC 0i-TF[双行架规格:FANUC 31i-B] |
[ ]: 特殊規格
机型 | 单位 | 2SP-2500H(L) | 2SP-2500H(M) | |
---|---|---|---|---|
行架 | 可搬运工件尺寸(直径×长度) | mm | 4kg规格:ø200×125 [8kg规格:ø250×80] | |
可搬运工件重量×数量 | kg×个 | 4×2 [8×2] | ||
X轴移动量(左右轴) | mm | 2,838(工件工作台左右放置时) | ||
Y轴移动量(上下轴) | mm | 750 | ||
Z轴移动量(前后轴) | mm | 290 | ||
快速进给速度 X、Y、Z轴 | m/min | X:180、Y:110、Z:48 | ||
手爪形式 | 回转旋转式双卡爪、3爪气动卡爪 | |||
夹爪松开/卡紧行程 | mm | ø32(有效行程:ø24) | ||
工作台 | 装载工件直径 | mm | ø40~ø250 | |
装载工件质量 | kg | 50/1工位 | ||
堆垛高度 | mm | 450 | ||
工位数 | 16工位 |
[ ]: 特殊規格