联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼
机床规格
项目 | 单位 | MA-12500H | MA-12500H[W轴规格] | |
---|---|---|---|---|
行程 | X轴行程(工作台左右) | mm | 2,200 | |
Y轴行程(主轴头上下) | mm | 1,600 | 1,475 | |
Z轴行程(立柱前后) | mm | 1,650 | ||
W轴行程 | mm | - | 500 | |
B轴(工作台旋转) | 度 | ±360 | ||
从工作台表面 到主轴中心线的距离 | mm | 丝锥规格:50~1,650 [T糟规格:20~1,620] | 丝锥规格:50~1,525、 T糟规格:20~1,495 | |
从工作台中心线 到主轴端面的距离 | mm | 225~1,875 | - | |
从工作台中心线 到W轴主轴端的距离 | mm | - | -275~1,875 | |
工作台 | 工作台尺寸 | mm | □1,250 | |
大承载重量 | kg | 螺纹孔规格:5,000[T糟规格:4,600] | ||
分度角度 | 度 | 0.001 | ||
大工件尺寸 | mm | 螺纹孔规格:ø2,000×h1,600[T糟规格:ø2,000×h1,570] | ||
主轴 | 主轴转速 | min-1 | 50~6,000[10~4,500(齿轮主轴)] [50~12,000(电主轴)] [50~20,000(电主轴)] | 10~3,000(齿轮主轴) |
主轴变速档数 | 无级[2级(齿轮主轴)、无级(电主轴)] | |||
主轴锥孔 | 7/24 锥孔No.50[HSK-A100、HSK-A125] | |||
主轴轴承内径(前轴承部分) | mm | ø100[ø110(齿轮主轴)] | ø200 | |
W轴伸出主轴直径(套管轴直径) | mm | - | ø130 | |
进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X・Y・Z:42 | X・Y・Z:42、W:8 |
度/min | B:3,240 | |||
切削进给速度 | mm/min | X・Y・Z:1~42,000 | ||
度/min | B:3,240 | |||
电机 | 主轴电机 | kW | 45/37(20分/连续) [40/37/30(15分/30分/连续)(齿轮主轴)] [37/26(10分/连续)(电主轴)] [55/50(30分/连续)(电主轴)] | 37/30(30分/连续)(齿轮主轴) |
进给轴电机 | kW | X・Z:5.2×2、Y:5.1×2、B:4.6×2 | X・Z:5.2×2、Y:5.1×2、B:4.6×2、W:3.5 | |
ATC | 刀库容量 | 把 | [81、129、177] | |
刀柄型式 | MAS BT50[CAT No.50、DIN No.50、HSK-A100、HSK-A125※1] | |||
拉钉形状 | MAS 2型 [MAS1、CAT、特殊CAT、DIN、JIS] | |||
刀具大直径(有邻接刀具时) | mm | ø130 | ||
刀具大直径(无邻接刀具时) | mm | ø315※2 | ||
刀具大长度 | mm | 600 | ||
刀具大重量 | kg | 30 | ||
刀具大力矩 | N・m | 37 | ||
刀具选择方式 | 固有地址方式 | |||
APC | 工作台数 | 面 | 2[6] | |
工作台更换方式 | 双面并置型 | |||
尺寸 | 高度 | mm | 3,781 | |
占地尺寸 宽×长 | mm | 6,880×12,512(81把刀刀库)、×13,214(129把刀刀库)、×14,137(177把刀刀库) | ||
重量 | kg | 63,100(81把刀刀库)、63,700(129把刀刀库)、64,000(177把刀刀库) | ||
数控装置 | OSP-P300MA |
[ ]:特殊规格
※1:6,000min-1、12,000min-1、20,000min-1不能选择HSK-A125规格。
※2:20,000min-1是ø150mm