联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼
稳定的高精度加工
传统的OKUMA式5面静压导轨面
・切削台和工作台均由油膜保持悬浮,实现高度随动性。
・滑脚的上、下部共由5面支撑,实现高刚性。
・相邻导轨面之间保有较宽距离,在实现高速、高刚性的同时还提高了减振性。
・采用上下支撑的全封闭式结构,以提高精度及导轨面的耐用性。
・极其适合模具轮廓的磨削加工。
Thermo-Friendly Concept
"Thermo-Friendly Concept" 依靠独特的机床机构设计和热位移控制技术,实现高精度加工。不仅避免了繁琐的尺寸补正和暖机运转,而且对于长时间的连续运转以及车间内温度环境变化也能够发挥优越的尺寸稳定性。
・不仅实现了在室温变化时保持尺寸的高稳定性,而且也实现了在机械起动时或再次开始加工时的尺寸的高稳定性。
・缩短为使热位移稳定下来的暖机运转时间,以减轻再次开始加工时的尺寸修正负担。
※选择4WS、皮带驱动砂轮轴规格时不适用
※登载的数据为实绩值,由于规格、刀具、加工条件等的不同,所得数据可能与登载的数据不同。
提高加工效率
NC数控摆动与横移结合的效果
・通过在横移上添加摆动功能,在提高磨削效率的同时也缩短了加工 时间。
・相比横移磨削提高了表面粗糙度。
・最适合加长工件的加工。
双砂轮轴规格(2WS)
包括外圆磨削、内圆磨削加工及粗加工、精加工等,砂轮的使用用途非常广泛。
4砂轮轴规格(4WS)
可安装4组高频砂轮轴,超越2WS可实现更丰富的多工序复合磨削和高效磨削。
机床规格
项目 | 单位 | SBK规格 | SHK规格 | 2WS规格 | 4WS规格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
能力、容量 | 可磨削孔径范围 | mm | ø5~200※1 ø5~300※2 | ø5~300 | ø5~200 | |
可磨削外径范围 | mm | ø200※1 ø100※2 | ø200※1 ø100※2 | ø200 | ||
可磨削工件长度 | mm | 200 400※3 | 200 400※3 | 130 | ||
防护内尺寸 | mm | ø400 | ||||
主轴承载能力(工件质量×距离) | kg-mm | 150×200 | ||||
切削主轴 | 主轴端面直径 | mm | ø100 | |||
通孔直径 | mm | ø70 | ||||
转速 | min-1 | 100~750 | ||||
转速变速次数(C轴) | 无级变速(可利用NC程序完成) | |||||
切削主轴台 | 旋转角度 | ゜(度) | 10 | |||
切削进给装置 (XA轴) | 移动量 | mm | 200(向外侧50、内侧150) | |||
脉冲手轮每转一圈的移动量 | mm | ø0.1、ø1.0、ø5.0 | ||||
脉冲手轮每刻度的移动量 | mm | ø0.001、ø0.01、ø0.05 | ||||
自动切削速度 | mm/min | ø0.0012~ø6,000 | ||||
定位速度 | mm/min | ø20,000 | ||||
工作台 (ZA轴) | 移动量 | mm | 500 | |||
脉冲手轮每转一圈的移动量 | mm | 0.1、1.0、5.0 | ||||
脉冲手轮每刻度的移动量 | mm | 0.001、0.01、0.05 | ||||
自动切削速度 | mm/min | 0.0006~6,000 | ||||
工作台的摆动量 | mm | MAX10(根据参数设定) | ||||
工作台的摆动次数 | 次/min | 335、293、260、234、213、195、180、167、156、146(根据参数设定) | ||||
定位速度 | mm/min | 20,000 | ||||
砂轮箱 | 旋转角度 | ゜(度) | 5 | |||
左右移动量 | mm | 350 | ||||
砂轮修整装置 | 旋转式 | 旋转式(4WS用) | ||||
电机 | 砂轮轴用 | kW | 5.5~7.5 | 3.7~7.5 | ||
切削主轴用 | kW | 3.5(无刷电机) | ||||
磨削液泵用 | kW-P | 0.25-2 | ||||
液压油、润滑油泵用 | kW-P | 0.75-4 | ||||
切削台(XA轴)用 | kW | 2.9(无刷电机) | ||||
工作台(ZA轴)用 | kW | 2.8(无刷电机) | ||||
水箱容量 | 液压油、润滑油箱 | L | 40 | |||
切削液箱 | L | 180 | ||||
机床高度 | mm | 2,010 | 2,110 | |||
所需地面面积 | mm×mm | 2,500×2,955 | 2,491×2,955 | 2,980×3,300 | ||
机床重量 | kg | 4,500 4,800※3 | 4,800 5,100※3 | 5,000 |
※1:砂轮直径ø100时
※2:砂轮箱50mm偏移量规格(特殊规格)
※3:无中心架规格(特殊规格)