
联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼


機床規格
| 能力・容量 | 卡盘尺寸 | 6 in [8 in] | |
|---|---|---|---|
| 大加工直径 | mm | ø150(机床能力:ø220) | |
| 大刀具长度 | mm | 80(机床能力:150) | |
| 控制轴数 | 4 | ||
| 移动量 | X轴移动量 | mm | 150 |
| Z轴移动量 | mm | 155 | |
| 主轴 | 主轴转速 | min-1 | 50~4,500 [6,000] |
| 主轴变速档数 | min-1 | 无极调速 | |
| 主轴端 | ø140平面 | ||
| 主轴直通孔径 | mm | ø42 | |
| 主轴轴承内径 | mm | ø80 | |
| 刀架 | 刀架形式 | V12 | |
| 刀具安装把数 | 12 | ||
| 外圆刀柄尺寸 | mm | □25 | |
| 内孔刀柄直径 | mm | ø40 | |
| 快速进给速度(X,Z) | mm/min | X:24,000 Z:24,000 | |
| 电机 | 主轴电机 | kW | 11/7.5(30分/连续)×2 |
| 往复工作台(X)电机 | kW | BL2.5×2 | |
| 横移工作台(Z)电机 | kW | BL2.5×2 | |
| 机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,593(自动上下料装置的大高度) |
| 所需地面尺寸 | mm×mm | 1,850×2,150(仅限主机) | |
| 机床质量 | kg | 5,000(含自动上下料装置) |
[ ]:特殊規格


聯繫人:張總
電話:18913517208
座機: 0512-50135964
網址:www.chibeicnc.com
地址:江蘇省崑山市開發區前進東路757號樓

