
联 系 人:张经理
手 机:18913517208
座 机: 0512-50135964
Q Q : 85074086
网 址:www.chibeicnc.com
邮 箱:wenbocnc@163.com
地 址:江苏省苏州市昆山市开发区前进东路757号楼


機床規格
| 项目 | 单位 | LU-S1600 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 中心距480 | 中心距550 | 中心距1000 | |||
| 容量/能力 | 标准卡盘 | 8英寸 | |||
| 床身上大回转直径 | mm | ø500 | |||
| 大加工直径 | mm | ø160 | |||
| 大加工长度 | mm | 480 | 550 | 1,000 | |
| 移动量 | XA、XB轴移动量 | mm | 100 | ||
| ZA、ZB轴移动量 | mm | 500 | 570 | 1,100 | |
| 主轴 | 主轴转速 | min-1 | 40~4,000:OSP/FANUC [50~6,000:仅限OSP] | ||
| 主轴端形状 | JIS A2-6 [ø140扁钢] | ||||
| 主轴轴承内径 | mm | ø100 | |||
| 主轴贯通孔径 | mm | ø62 | |||
| 刀架 | 刀架形式 (上下相同) | V6刀架 | |||
| 刀具安装把数 (上下相同) | 把 | 6 | |||
| 外径车刀尺寸 | mm | □25 | |||
| 内径刀具径 | mm | ø32 | |||
| 刀架分度时间 | sec/分度 | 0.15 | |||
| 进给速度 | 快速进给速度 | m/min | X:20 Z:30 | ||
| 尾架 | 尾架移动方式 | 脉冲手轮 [NC] | |||
| 尾座轴锥孔形式 | MT No.5 () [MT No.4 (内置)] | ||||
| 尾架移动量 | mm | 340 | 300 | 700 | |
| 尾座轴直径 | mm | ø90 | |||
| 尾座轴移动量 | mm | 120 | |||
| 电机 | 主轴用电机:OSP | kW | 4,000min-1:11/7.5 (30分/连续) [15/11 (30分/连续)] [内置6,000min-1:11/7.5 (20分/连续)、15/11 (15分/连续)] | ||
| 主轴用电机:FANUC | kW | 4,000min-1:11/7.5/7.5 (15分/60分/连续) [4,000min-1:15/11/11 (15分/60分/连续)] | |||
| 机床尺寸 | 机床高度 | mm | 2,054 | 2,247 | |
| 占地面积 (仅限本机) | mm | 2,440×1,980 | 3,235×2,282 | ||
| 主轴中心高度 | mm | 侧面排出:1,145 | |||
| 机床重量 | kg | 5,000 | 6,200 | ||
| 数控装置 | OSP-P300LA、FANUC 0i-TF | ||||
[ ]內為特殊規格


聯繫人:張總
電話:18913517208
座機: 0512-50135964
網址:www.chibeicnc.com
地址:江蘇省崑山市開發區前進東路757號樓

