| 名稱 | 單位 | MILLAC 800VH | MILLAC 1000VH | |
|---|---|---|---|---|
| 移動量 | X軸移動量 | mm | 立柱左右:1,020 | 立柱左右:1,850 |
| Y軸移動量 | mm | 托板前後:1,020 | 托板前後:1,300[1,600] | |
| Z軸移動量 | mm | 主軸頭上下:1,020 | 主軸頭上下:1,000 | |
| 主軸端~托板上面(主軸垂直) | mm | -100~920 | -100~900 | |
| 主軸中心~托板中心(主軸垂直) | mm | -50~970 | -580~1,270 | |
| 主軸中心~托板上面(主軸水平) | mm | 150~1,170 | 150~1,150 | |
| 主軸端~托板中心(主軸水平) | mm | -300~720 | -830~1,020 | |
| 工作台 | 工作台尺寸 | mm | 800×800 | 1,000×1,000 |
| 大承載重量※ | kg | 1,000 | 2,000 | |
| 分度角度(彎曲分度) | 度 | 5 | ||
| 分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | ||
| 地面~托板上面 | mm | 1,230 | 1,290 | |
| 主軸 | 主軸轉速 | min-1 | 100~10,000 | 20~6,000[100~10,000] |
| 主軸錐孔 | No. 50 | |||
| 分度角度(彎曲分度) | 度 | - | 5 | |
| 分度角度(NC任意分度) | 度 | 0.001 | ||
| 進給速度 | 快速進給速度 | m/min | X・Y・Z:30 | X・Y:24、Z:12 |
| 快速進給速度 | 度/min | A・C:3,600 | B・C:1,440 | |
| 切削進給速度 | mm/min | X・Y・Z:1~12,000 | X・Y・Z:1~10,000 | |
| 切削進給速度 | 度/min | A・C:1~2,400 | B・C:1~1,080 | |
| 電機 | 主軸電機 | kW | 22/18.5(15分/連續) | 22/18.5(30分/連續) [22/18.5(15分/連續)] |
| 進給軸電機(X/Y/Z) | kW | OSP X:5.6、Y:3.5、Z:5.6 FANUC X・Y:7.0、Z:6.0 | OSP X・Y・Z:4.6 FANUC X・Y:7.0、Z:6.0 | |
| ATC | 刀柄型式 | MAS403 BT50 | ||
| 拉釘型式 | MAS 2 | |||
| 收藏刀具數 | 把 | 80[120] | 40[60、80、120] | |
| 大刀具直徑(有鄰接) | mm | ø125 | ø120 | |
| 大刀具直徑(無鄰接刀具時) | mm | ø200 | ø200[ø240] | |
| 大刀具長度/質量 | mm/kg | 400/20 | 400[500]/20[25] | |
| 刀具大質量力矩 | N・m | 14.7 | 19.6[44.1] | |
| 刀具選擇方式 | 固定地址 | |||
| 尺寸 | 機床高度 | mm | OSP:3,650 | OSP:4,455 |
| 佔地面積 寬×長 | mm | OSP:4,800×6,400 | OSP:5,228×7,052 | |
| 機床重量 | kg | 22,000 | 24,000 | |
| 數控裝置 | OSP-P300MA、FANUC 31i-B5 | |||
[ ]:特殊規格
※APC旋轉時,請將A、B托板的承載重量之差設定在1,000kg以下使用。


江苏超級複合加工中心
江苏5軸數控加工中心
江苏複合加工中心
江苏數控車床
江苏立式車床
江苏立式加工中心
江苏臥式加工中心
江苏龍門式加工中心
江苏磨床
江苏IT/CNC
江苏LCR-270-e型數控車床
江苏LBR-370-e數控車床和車削中心
江苏MXR-V-e-立式加工中心
江苏MAR-H-e-臥式加工中心
江苏MBR-H-e-臥式加工中心
江苏GENOS-數控車床
江苏GENOS-立式加工中心
江苏GENOS-數控車床和車削中心
江苏LC-450
江苏LC-500
江苏LC-600
江苏LC-650
江苏LC-860
江苏JT動力刀塔-車銑複合
江苏JT斜軌-數控車床
江苏CK平軌-數控車床


聯繫人:張總
電話:18913517208
座機: 0512-50135964
網址:www.chibeicnc.com
地址:江蘇省崑山市開發區前進東路757號樓

